Jaipur Metro Timings
Weekday Timings
First Train:6:00 AM
Last Train:10:00 PM
Peak Hours Frequency:Every 10 minutes during peak hours (8:00 AM - 11:00 AM and 5:00 PM - 8:00 PM)
Off-Peak Hours Frequency:Every 15 minutes during off-peak hours
Weekend Timings
First Train:7:00 AM
Last Train:10:00 PM
Frequency:Every 15 minutes throughout the day
Holiday Timings
First Train:8:00 AM
Last Train:9:00 PM
Frequency:Every 20 minutes throughout the day
Special Occasion Timings
Occasion | Date | Timings |
---|---|---|
Diwali | October 31, 2025 | Extended service until 11:30 PM |
Holi | March 14, 2025 | Service from 12:00 PM to 10:00 PM |
New Year's Eve | December 31, 2025 | Extended service until 1:00 AM |
Station-wise First & Last Train Timings
Station | First Train | Last Train |
---|---|---|
Mansarovar | 6:00 AM | 10:00 PM |
New Aatish Market | 6:05 AM | 10:05 PM |
Vivek Vihar | 6:08 AM | 10:08 PM |
Shyam Nagar | 6:11 AM | 10:11 PM |
Ram Nagar | 6:14 AM | 10:14 PM |
Civil Lines | 6:17 AM | 10:17 PM |
Railway Station | 6:21 AM | 10:21 PM |
Sindhi Camp | 6:25 AM | 10:25 PM |
Chand Pole Gate | 6:29 AM | 10:29 PM |
Choti Chaupar | 6:33 AM | 10:33 PM |
Badi Chaupar | 6:37 AM | 10:37 PM |
Important Notes
- Timings are subject to change during festivals and special events.
- Last train timings indicate the departure time from the starting station.
- Please arrive at least 5 minutes before the train departure time.
- For real-time updates, download the Jaipur Metro mobile app.
- In case of any disruptions, announcements will be made at all stations.